EM10【助力自行车】
*高模量碳纤维
*DNM后胆
*八方中驱
*三星电池组
*SHIMANO 指拨/后拨
规格参数 |
【车架尺寸】 | 29(27.5)*17寸 | |||
【颜色】 | 深绿黑/深灰黑/红黑/浅蓝黑,变色黑 | |||
【净重】 | 约23.1KG | 约24.1KG | 约23.7KG | 约24.7KG |
【配置】 | M510+48V15A(36V20A),低配 | M600+48V15A,低配 | M510+48V15A(36V20A),高配 | M600+48V15A,高配 |
【车架】 | CYCTRAC,EM10 软尾/高模量碳纤维/内走线/Boost桶轴12*148/140mm行程/DNM后胆200*55/亮光烤漆/UV镭射标 | |||
【把组】 | RS 轻量铝合金/车把31.8*720/立管80/单锁管夹34.9mm | |||
【座管】 | RS 轻量铝合金/31.6*350mm | KS线控油压升降座管(31.6*395*125mm) | ||
【前叉】 | RS 镁铝合金黑内管/肩控气叉150mm/Boost桶轴15*110mm | ROCKSHOX-RECON 肩控气叉150mm/Boost桶轴15*110mm | ||
【指拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |||
【后拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |||
【牙盘】 | 电机配套,单盘38T | |||
【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-50T | |||
【链条】 | SUMC-12速 | |||
【刹车】 | RS-LD400 轻量铝合金CNC/四活塞油压碟刹/带陶瓷散热片,203/203mm | |||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式32孔/Boost桶轴前15*110_后12*148mm | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||
【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS,CROSSMARK,29/27.5*2.25" | |||
【把套】 | PU皮革缝制双边锁舒适型 | |||
【座垫】 | RS 轻量舒适山地 | |||
【脚踏】 | RS 铝合金CNC培林山地 | |||
【电机系统】 | 八方中驱M510,48V250W | 八方M600中驱,48V500W | 八方中驱M510,48V250W | 八方M600中驱,48V500W |
【最大扭矩】 | 95 N.m (峰值130N.m) | 120 N.m (峰值140N.m) | 95 N.m (峰值130N.m) | 120 N.m (峰值140N.m) |
【助力限速】 | 25KMh(最大45KMh) | 25KMh(最大45KMh) | 25KMh(最大45KMh) | 25KMh(最大45KMh) |
【助力传感】 | 力矩+踏频 | 力矩+踏频 | 力矩+踏频 | 力矩+踏频 |
【电池组】 | 三星21700锂电720Wh 48V15A(36V20A) | 三星21700锂电720Wh 48V15A | 三星21700锂电720Wh 48V15A(36V20A | 三星21700锂电720Wh 48V15A |
【续航里程】 | 140-160KM (助力骑行) | 130-150KM (助力骑行) | 140-160KM (助力骑行) | 130-150KM (助力骑行) |
【充满时间】 | 8-9小时 | 8-9小时 | 8-9小时 | 8-9小时 |
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 |
【仪表】 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 |
【防水等级】 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
【最大载重】 | 150 KG | 150 KG | 150 KG | 150 KG |
配置实图 |
关键技术 |
角度展示(力矩型) |
留下您对产品、服务的评价或其它信息