EM10【助力自行车】
*高模量碳纤维
*DNM后胆
*八方中驱
*三星电池组
*油压升降座管
*品牌变速套件
| EM10 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 29(27.5)*16寸/18寸 | |||
| 【颜色】 | 深绿黑/深灰黑/红黑/浅蓝黑,变色黑 | |||
| 【净重】 | 约23.1KG | 约23.5KG | 约23.9KG | 约24.3KG |
| 【配置】 | M510+48V15A,低配 | M560+48V15A,低配 | M510+48V15A,高配 | M560+48V15A,高配 |
| 【车架】 | CYCTRAC,EM10 软尾/高模量碳纤维/内走线/Boost桶轴12*148/140mm行程/DNM后胆200*55 | |||
| 【把组】 | 轻量铝合金/车把 | |||
| 【座管】 | 轻量铝合金 | KS线控油压升降座管 | ||
| 【前叉】 | 镁铝合金/肩控气叉150mm/桶轴 | ROCKSHOX-RECON 肩控气叉150mm/桶轴 | ||
| 【指拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |||
| 【后拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |||
| 【牙盘】 | 电机配套,单盘38T | |||
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-50T | |||
| 【链条】 | SUMC-12速 | |||
| 【刹车】 | 彦豪TEKTRO-M535 四活塞油压碟刹 | |||
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式 | |||
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||
| 【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS | |||
| 【座垫】 | 轻量舒适山地 | |||
| 【电机系统】 | 八方中驱M510,48V250W | 八方中驱M560,48V500W | 八方中驱M510,48V250W | 八方中驱M560,48V500W |
| 【最大扭矩】 | 95 N.m (峰值130N.m) | 130 N.m (峰值150N.m) | 95 N.m (峰值130N.m) | 130 N.m (峰值150N.m) |
| 【助力限速】 | 默认25KMh(最大45KMh) | 默认25KMh(最大45KMh) | 默认25KMh(最大45KMh) | 默认25KMh(最大45KMh) |
| 【助力传感】 | 力矩+速度(踏频) | 力矩+速度(踏频) | 力矩+速度(踏频) | 力矩+速度(踏频) |
| 【电池组】 | 三星21700锂电720Wh, 48V15A | 三星21700锂电720Wh, 48V15A | 三星21700锂电720Wh, 48V15A | 三星21700锂电720Wh, 48V15A |
| 【续航里程】 | 最大120-140KM(助力骑行) | 最大110-130KM(助力骑行) | 最大120-140KM(助力骑行) | 最大110-130KM(助力骑行) |
| 【充满时间】 | 6-7小时 | 6-7小时 | 6-7小时 | 6-7小时 |
| 【充电器】 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 |
| 【仪表】 | 八方C245,LCD液晶数字 | 八方C245,LCD液晶数字 | 八方C245,LCD液晶数字 | 八方C245,LCD液晶数字 |
| 【防水等级】 | IP X6 | IP X6 | IP X6 | IP X6 |
| 【最大载重】 | 130 KG | 130 KG | 130 KG | 130 KG |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
|
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |


留下您对产品、服务的评价或其它信息





