E5pro【助力自行车】
*速度型
*轻量铝合金
*SHIMANO变速
*机械肩控可锁前叉
| E5pro后驱 速度型 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 29(27.5)*17寸/19寸 | |
| 【颜色】 | 黑色/红色/橙色 | |
| 【净重】 | 约19.7 KG | 约21.1 KG |
| 【配置】 | 速度型36V350W10A | 速度型48V500W10A |
| 【车架】 | 轻量铝合金AL6061/平焊/内走线 | |
| 【把组】 | 轻量铝合金/车把 | |
| 【座管】 | 轻量铝合金 | |
| 【前叉】 | 铝合金黑内管机械肩控可锁 | |
| 【指拨】 | SHIMANO M315-8速 | |
| 【后拨】 | SHIMANO TY300 | |
| 【牙盘】 | 铝合金方孔,单盘38T | |
| 【飞轮】 | SUGEK-8速,11-32T | |
| 【链条】 | SUMC-8速 | |
| 【刹车】 | 电磁断电油压碟刹 | |
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/培林/碟刹 | |
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层带铆钉 | |
| 【车胎】 | KENDA建大 | |
| 【座垫】 | 加厚舒适山地 | |
| 【电机系统】 | 后驱,LD,卡式,36V350W | 后驱,LD,卡式,48V500W |
| 【最大扭矩】 | 50 N.m | 60 N.m |
| 【助力限速】 | 默认25KMh(最大35KMh) | 默认25KMh(最大35KMh) |
| 【助力传感】 | 速度型(踏频) | 速度型(踏频) |
| 【电池组】 | 18650锂电360Wh,36V10A | 18650锂电480Wh,48V10A |
| 【续航里程】 | 助力70-90KM,纯电40-50KM | 助力80-100KM,纯电45-55KM |
| 【充满时间】 | 5-6小时 | 5-6小时 |
| 【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 |
| 【仪表】 | G51-LCD液晶数字,0-5档 | G51-LCD液晶数字,0-5档 |
| 【控制器】 | 智能IC正玄波 | 智能IC正玄波 |
| 【防水等级】 | IP X5 | IP X5 |
| 【最大载重】 | 130KG | 130KG |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
|
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |


留下您对产品、服务的评价或其它信息





