EM5【助力自行车】
*轻量铝合金
*八方中驱
*UDH尾勾
*品牌变速
*全油压碟刹
| EM5 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 29(27.5)*14寸/16寸/18寸 | ||
| 【颜色】 | 黑色/深灰/深绿 | ||
| 【净重】 | 约22.3KG | 约22.7KG | 约22.9KG |
| 【配置】 | M6100/12速+M510+(48V15A) | M6100/12速+M560+48V15A | 轮峰电变12速+M560+48V15A,高配 |
| 【车架】 | 铝合金AL7005/平焊/内走线/Boost桶轴/UDH | ||
| 【把组】 | 轻量铝合金/车把 | ||
| 【前叉】 | 镁铝合金/线控气叉/桶轴 | 镁铝合金/线控气叉/桶轴 | ROCKSHOX-JUDYS线控气叉/桶轴 |
| 【指拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | 轮峰Wheeltop EDS OX无线电变-12速 |
| 【后拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | 轮峰Wheeltop EDS OX无线电变-12速 |
| 【牙盘】 | 电机配套,单盘38T | 电机配套,单盘38T | 电机配套,单盘38T |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-50T | SUNSHINE-12速,11-50T | SUNSHINE-12速,11-50T |
| 【链条】 | SUMC-12速 | SUMC-12速 | SUMC-12速 |
| 【刹车】 | SHIMANO MT200油压碟刹 | ||
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式 | ||
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层带铆钉 | ||
| 【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS | ||
| 【座垫】 | 轻量舒适山地 | ||
| 【电机系统】 | 八方中驱M510,(48V250W) | 八方中驱M560,48V500W | 八方中驱M560,48V500W |
| 【最大扭矩】 | 95 N.m (峰值130N.m) | 130 N.m (峰值150N.m) | 130 N.m (峰值150N.m) |
| 【助力限速】 | 默认25KMh(最大45KMh) | 默认25KMh(最大45KMh) | 默认25KMh(最大45KMh) |
| 【助力传感】 | 力矩+速度(踏频) | 力矩+速度(踏频) | 力矩+速度(踏频) |
| 【电池组】 | 三星21700锂电720Wh,(48V15A) | 三星21700锂电720Wh,48V15A | 三星21700锂电720Wh,48V15A |
| 【续航里程】 | 最大130-150KM (助力骑行) | 最大120-140KM (助力骑行) | 最大120-140KM (助力骑行) |
| 【充满时间】 | 6-7小时 | 6-7小时 | 6-7小时 |
| 【充电器】 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 | 3A, DC2.1 |
| 【仪表】 | 八方C030(内嵌车架上管),LCD液晶数字 | 八方C030(内嵌车架上管),LCD液晶数字 | 八方C030(内嵌车架上管),LCD液晶数字 |
| 【防水等级】 | IP X6 | IP X6 | IP X6 |
| 【最大载重】 | 130 KG | 130 KG | 130 KG |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
|
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息





