【龙卷风】CYCLONEpro-碟刹
专业级竞速公路自行车
*全隐藏内走线设计
*变色亮光烤漆
*高模量碳纤维12K车架组
*SHIMANO UT/R8020变速系统
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | |||
【颜色】 | 黑红/红色/白红/黑色/钛灰/水泥灰/银色/天蓝/橙色/荧黄, 变色(红标/黑标) | |||
【净重】 | ≈8.6kg | ≈8.5kg | ≈8.5kg | ≈8.4kg |
【配置】 | SHIMANO R7000-22速中套碳轮 | SHIMANO R8000-22速中套碳轮 | SHIMANO R7020-22速油碟大套碳轮 | SHIMANO R8020-22速油碟大套碳轮 |
【车架】 | CYCLONEpro(碟刹桶轴12*142mm) 高模量碳纤维/EPS/竞速级/全隐藏内走线/亮光或消光烤漆/UV压纹标 | |||
【把组】 | TW 高模量碳纤维/扁形一体弯把及把立420*90mm/UV压纹标/全隐藏走线 | |||
【前叉】 | CYCLONEpro 高模量碳纤维公路硬叉/UV压纹标/碟刹桶轴12*100mm | |||
【手变】 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO UT/R8000-22速 | SHIMANO 105/R7020-22速 (油碟刹手变) | SHIMANO UT/R8020-22速 (油碟刹手变) |
【前拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
【后拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
【牙盘】 | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | SHIMANO UT/R8000中空34-50T | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | SHIMANO UT/R8000中空34-50T |
【飞轮】 | SHIMANO 105/R7000-11速,11-28T | SHIMANO UT/R8000-11速,11-28T | SHIMANO 105/R7000-11速,11-28T | SHIMANO UT/R8000-11速,11-28T |
【链条】 | SHIMANO HG601-11速 | SHIMANO HG701-11速 | SHIMANO HG601-11速 | SHIMANO HG701-11速 |
【刹车】 | RETROSPEC 平装线拉油碟刹(金属散热片)+PRO浮动碟140/140 | SHIMANO 105/R7070平装油碟刹+PRO浮动碟140 | SHIMANO UT/R8070平装油碟刹+PRO浮动碟140 | |
【花鼓】 | TW 轻量铝合金包碳纤维/四培林卡式/高密度塔基/前20后24孔直拉/碟刹桶轴F12*100_R12*142mm | |||
【车圈】 | RS 高模量碳纤维3K斜纹/框高50mm/开口/700C/UV标 | |||
【辐条】 | Pillar协达 高强度轻量不锈钢14G扁条 | |||
【车胎】 | INNOVA-PRO,Smoothie,60TPI,700*25C,肤色边 | |||
【把带】 | 七彩带透气孔舒适防滑 | |||
【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | |||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO R8000-22速中套碳轮 | SHIMANO R8020-22速油碟大套碳轮 |
关键技术 |
独创的全隐藏内走线专利技术,外观极简流畅;高模量碳纤纹路工艺,配以变色亮光烤漆涂装,将速度激情与视觉冲击发挥极致 | SRAM FORCE ETAP-2*12速无线电子变速,变速精准,顺畅,轻量隐藏式夹器使整车外观极简美观。 | 碳纤维3K斜纹车圈搭配优质的花鼓及车条,包碳纤维四培林卡式花鼓加之极高标准的调校,造就极轻极润的轮组驱动 |
变色工艺 |
光线角度变色涂装工艺,不同的角度不同的视觉色调;是你,还是不是你,不取决于你亦不取决于车,而取决于不同站位赏你的她!(仅限变色车架组) | |
车架几何 |
专为竞速级运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! | |||||||||||||||
测量单位:mm |
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
mm | mm | mm | mm | 。 | 。 | mm | mm | mm | mm | mm | |
XS-45 | 450 | 505 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 572 | 100 | 55 | 363 | 506 |
S-48 | 480 | 520 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 588 | 114 | 55 | 374 | 518 |
M-51 | 510 | 538 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 607 | 130 | 55 | 388 | 534 |
L-54 | 540 | 550 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 620 | 150 | 55 | 394 | 553 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
龙卷风 CYCLONEpro-碟刹 碳纤维全隐藏竞速级公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息