狙击SNIPER2.0-C刹【碳纤维】
*高模量碳纤维
*破风竞速内走线
规格参数 |
【轮径】 | 700C | ||||
【架高】 | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||
【颜色】 | 红色/荧黄/天蓝/橙色/水泥灰/银色/黑色/黑红/白红 | ||||
【净重】 | 约8.8KG | 约8.7KG | 约8.8KG | ||
【配置】 | RS-22速铝轮铝把 | RS-24速碳变铝轮铝把 | R2000-16速小套铝轮铝把 | ||
【车架】 | SNIPER2.0 高模量碳纤维/破风竞速/内走线/亮光烤漆/UV镭射标 | ||||
【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/弯把31.8*420mm/把立80mm | ||||
【座管】 | 车架配套/高模量碳纤维/破风水滴型 | ||||
【管夹】 | 车架配套/内锁扣带防护套 | ||||
【前叉】 | SNIPER2.0 高模量碳纤维公路硬叉/UV镭射标 | ||||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林52*52mm | ||||
【垫圈】 | 碳纤维3K | ||||
【手变】 | RETROSPEC(SENSAH)-2*11速 | RETROSPEC(SENSAH)-2*12速 碳纤手柄 | SHIMANO Claris/R2000-2*8速 | ||
【前拨】 | RETROSPEC(SENSAH) | RETROSPEC(SENSAH) | SHIMANO Claris/R2000 | ||
【后拨】 | RETROSPEC(SENSAH)-11速 | RETROSPEC(SENSAH)-12速 | SHIMANO Claris/R2000-8速 | ||
【牙盘】 | 浩盟 铝合金中空34-50T | 浩盟 铝合金中空34-50T | RS 铝合金中空39-50T | ||
【飞轮】 | SUNSHINE-11速,11-30T | SUNSHINE-12速,11-30T | SUGEK-8速,11-26T | ||
【链条】 | SUMC-11速 | SUMC-12速 | SUMC-8速 | ||
【中轴】 | BB86*46*24mm压入,中空培林 | ||||
【刹车】 | TEKTRO 轻量铝合金公路C刹 | ||||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林卡式/前24后24孔侧拉 | ||||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层加强/框高36mm/700C | ||||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | ||||
【车胎】 | 伊诺华INNOVA-PRO,Smoothie,肤色边,700*25C | ||||
【把带】 | PU透气舒适防滑 | ||||
【座垫】 | 轻量舒适竞速型 | ||||
【脚踏】 | SENCE 轻量铝合金防滑 | ||||
【线管】 | JAGWIRE | ||||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
关键技术 |
角度展示 |
留下您对产品、服务的评价或其它信息