T10pro变色-C刹【碳纤维】
专业级破风竞速公路自行车
*隐藏内走线设计
*高模量碳纤维18K车架组
* 星光闪亮光截色+变色烤漆
*SHIMANO-22变速系统
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | |||
【颜色】 | 黑红/黑色/黑钛/黑荧黄/黑天蓝 | |||
【净重】 | ≈8.2kg | ≈7.5kg | ||
【配置】 | SHIMANO-R7000-22速大套铝轮 | SHIMANO-R8000-22速大套碳轮 | ||
【车架】 | T10pro 高模量碳纤维18K/破风竞速/内走线/星光闪亮光截色+变色/UV镭射炫彩反光标 | |||
【把组】 | TW 高模量碳纤维3K/一体扁形弯把及把立400*90mm/UV镭射炫彩标 | |||
【前叉】 | T10pro 高模量碳纤维18K公路硬叉/UV镭射炫彩反光标 | |||
【手变】 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO UT/R8000-22速 | ||
【前拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 | ||
【后拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 | ||
【牙盘】 | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | RS-DRA 轻量铝CNC网格中空34-50T | ||
【飞轮】 | SHIMANO 105/R7000-11速11-28T | SHIMANO UT/R8000-11速11-28T | ||
【链条】 | SHIMANO HG600-11速 | SHIMANO HG700-11速 | ||
【中轴】 | SHIMANO BBR60培林中空 | SHIMANO BBR60培林中空 | ||
【刹车】 | SHIMANO 105/R7000 公路C刹 | SHIMANO UT/R8000公路C刹 | ||
【花鼓】 | TW 轻量铝包碳纤3K/四培林卡式/高密度塔基/前18后21孔/UV镭射炫彩无膜标 | |||
【车圈】 | 轻量铝双层加强/消光/40mm刀圈/炫彩标 | 高模量碳纤维12K斜纹/框高50mm/无膜炫彩标 | ||
【辐条】 | 顺久高刚性14G扁条 | Pillar协达高强度轻量不锈钢14G扁条 | ||
【车胎】 | MAXXIS-SIERRA,700C*23C | Continental马牌,GrandSport Race,700*23C,可折叠防刺 | ||
【把带】 | 编织纹舒适防滑 | |||
【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | TW 超轻碳纤维/软PC包覆 | ||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO-R7000-22速大套铝轮 | SHIMANO-R8000-22速大套碳轮 | |
![]() | ![]() |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
18K碳纤维纹路工艺,星光闪亮光截色+变色烤漆,隐藏内走线设计,外观极简流畅;将速度激情与视觉冲击发挥极致 | 高模量碳纤维3K扁平弯把,隐藏式内走线将车头过线从弯把内穿过,可以降低风阻,同时还兼具美观性。 | 碳纤维18K变色烤漆前叉,韧性强重量轻,有效降低整车重量,使整车重量控制在合理的水平 |
变色工艺 |
光线角度变色涂装工艺,不同的角度不同的视觉色调;是你,还是不是你,不取决于你亦不取决于车,而取决于不同站位赏你的她!(仅限变色车架组) | |
![]() | ![]() |
车架几何 |
专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! | |||||||||||||
测量单位:mm | |||||||||||||
CF(size) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
XS | 460 | 525 | 370 | 405 | 75.5° | 71° | 72 | 95 | 45 | 141 | 568 | 962 | 270 |
S | 480 | 535 | 374 | 405 | 74.5° | 71.5° | 72 | 100 | 45 | 149 | 569 | 963 | 270 |
M | 500 | 545 | 379 | 405 | 74.5° | 72° | 72 | 115 | 45 | 154 | 575 | 970 | 270 |
L | 520 | 555 | 383 | 405 | 74 | 72.5° | 72 | 130 | 45 | 161 | 580 | 974 | 270 |
XL | 540 | 565 | 389 | 405 | 74 | 73 | 72 | 145 | 45 | 167 | 587 | 985 | 270 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
T10pro-变色版 碳纤维18K破风竞速 公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息