【龙卷风】CYCLONE2.0碟刹版
专业级竞赛公路自行车
*全隐藏内走线设计
*高模量碳纤维12K车架组
* 星光闪亮光截色烤漆
*SHIMANO-22变速系统
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 45cm / 47cm / 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm | |||
【颜色】 | 黑红 / 黑色 / 黑钛 / 黑酒红 / 黑荧黄 / 黑天蓝 / 变色 | |||
【净重】 | ≈8.5kg | ≈8.5kg | ≈7.9kg | ≈7.9kg |
【配置】 | R7000-22速小套铝轮版 | R7000-22速中套铝轮版 | R7020-22速大套碳轮版 | R8000-22速中套碳轮版 |
【车架】 | CYCLONE2.0 高模量碳纤维12K/碟刹桶轴/全内走线/破风竞速/星光闪亮光截色烤漆/UV镭射炫彩标 | |||
【把组】 | TW 超轻碳纤维一体弯把及把立400*90/星光闪亮光涂装+UV镭射幻彩标/车架配套碳纤12K座管 | |||
【前叉】 | CYCLONE2.0 超轻碳纤维12K公路硬叉700C/碟刹桶轴/内走线/UV镭射炫彩标 | |||
【手变】 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO UT/R8000-22速 |
【前拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
【后拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
【牙盘】 | FSA 超轻铝CNC中空34-50T | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | SHIMANO UT/R8000中空34-50T |
【飞轮】 | SRAM PG1130-11速,11-28T | SHIMANO 105/R7000-11速,11-28T | SHIMANO 105/R7000-11速,11-28T | SHIMANO UT/R8000-11速,11-28T |
【链条】 | YBN-11速,全镂空黑化 | SHIMANO HG600-11速 | SHIMANO HG600-11速 | SHIMANO HG701-11速 |
【刹车】 | TRP,HD-C710线拉油碟刹+PRO浮动碟140mm | SHIMANO 105/R7070全油压碟刹 | TRP,HD-C710线拉油碟刹 | |
【花鼓】 | TW 超轻铝四培林卡式/碟刹桶轴F15*100-R12*142mm/前20后24孔/UV镭射炫彩无膜标,旋转锁快拆 | |||
【车圈】 | 超轻铝双层加强消光/框高40mm/UV镭射炫彩标 | 超轻碳纤维12K斜纹/框高40mm/UV镭射炫彩标 | ||
【辐条】 | 顺久高刚性低阻扁条14G | Pillar协达高强度超轻不锈钢扁条14G | ||
【车胎】 | MAXXIS-SIERRA,700C*25C | Continental马牌,GrandSport Race,700*25C,可折叠防刺 | ||
【把带】 | 高档舒适PU把带/防滑透气 | |||
【座垫】 | TW 轻量PU皮革舒适型 | TW 超轻碳纤维/软PC包覆 | ||
【脚踏】 | RS 超轻铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO-R7000-22速中套铝轮版 | SHIMANO-R7020-22速大套碳轮版 | SHIMANO-R8000-22速中套碳轮版 |
![]() | ![]() | ![]() |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
独创的全隐藏内走线专利技术,外观极简流畅;12K碳纤纹路工艺,配以钢琴级涂装,将速度激情与视觉冲击发挥极致 | 高模量碳纤维一体把组,将车头过线全部内藏,使最前方的气流以极低的阻力穿行,极大提高冲刺的速度 | 碳纤维12K斜纹车圈搭配优质的花鼓及车条,加之极高标准的调校,造就极轻极润的轮组驱动 |
车架几何 |
专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! | |||||||||||
测量单位:mm | |||||||||||
CF(size) | L | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
450 | 505 | 75° | 71.25° | 566.5 | 405 | 100 | 71.5 | 43 | 367 | 371 | 500 |
470 | 520 | 74.5° | 71.5 | 575 | 405 | 110 | 71.5 | 43 | 367 | 380 | 505.5 |
590 | 535 | 74° | 72.25° | 581.1 | 405 | 125 | 71.5 | 43 | 367 | 385.5 | 528 |
520 | 550 | 73.5° | 72.25° | 590 | 405 | 145 | 71.5 | 43 | 367 | 388 | 546 |
540 | 567 | 73° | 72.25° | 602 | 407 | 165 | 71.5 | 43 | 367 | 394 | 565 |
560 | 585 | 73° | 73° | 613 | 407 | 180 | 69 | 43 | 367 | 408 | 580 |
580 | 605 | 73° | 73° | 633 | 407 | 195 | 69 | 43 | 367 | 423.5 | 594 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
CYCLONE2.0 碟刹越野 碳纤维公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息