TW-CBR
碳纤死活飞公路车
*高模量碳纤维车架组及把组
*全内走线设计
*炫酷的设计风格
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |
【架高】 | 47cm /49cm / 51cm | |
【颜色】 | 黑红 / 白红 / 黑钛 / 黑酒红 / 黑荧黄 / 黑天蓝 | |
【净重】 | ≈7.6kg | |
【车架】 | TW 超轻高模量碳纤维/内走线/星光闪亮光截色烤漆/UV镭射炫彩标 | |
【把组】 | TW 镭射炫彩标/超轻碳纤维死飞牛角车把31.8*400mm/铝包碳纤把立80mm/碳纤座管 | |
【前叉】 | TW 超轻碳纤维公路硬叉700C/UV镭射炫彩标 | |
【牙盘】 | 浩盟 SOLID铝合金中空单盘48T | |
【飞轮】 | 单盘17T死飞(配送活飞),旋式 | |
【链条】 | YNB单速,加强黑化 | |
【刹车】 | WINZIP 轻量铝合金公路C刹+RS轻量铝合金副刹把(配送牛角前刹把) | |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/培林旋式/前24后24孔 | |
【车圈】 | 超轻铝合金/双层加强消光/40mm刀圈/UV镭射炫彩标 | |
【辐条】 | 顺久高刚性14G圆条 | |
【车胎】 | MAXXIS-SIERRA,700C*25C | |
【把带】 | 编织纹舒适防滑把带 | |
【座垫】 | TW 轻量舒适公路竞速型 | |
【脚踏】 | SYUN死飞专用配束带 | |
【线管】 | JAGWIRE | |
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
关键工艺 |
![]() | ![]() | ![]() |
破风结构设计,高模量碳纤维车架组,全内走线工艺 | 高模量碳纤维3K专业把组 | 夜间光线照射,炫彩效果,多彩炫丽 |
车架几何 |
专业的几何结构优化设计,让骑乘者轻松面对巡航、爬坡、破线之挑战;平衡、硬挺、轻量的车身主体,核心保障优良的骑行品质! | |||||||||||
测量单位:mm | |||||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
470 | 469.5 | 510 | 95 | 73.5 | 558.6 | 40 | 75 | 375 | 930 | 365 | 45 |
490 | 489 | 530 | 105 | 74 | 570.5 | 40 | 74.5 | 375 | 941.9 | 365 | 45 |
510 | 509 | 550 | 123 | 74 | 586.2 | 40 | 74 | 375 | 957.5 | 365 | 45 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
TW-CBR 碳纤维 死活飞公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息